Tidigare valpkullar
Ö-kullen föddes 2000. Modern är Cäby´s Xa. Fadern är Pjokken. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S39189/2000 | SILVERGRUVANS ÖMAN | N22444/95 | PJOKKEN | ||
S39190/2000 | SILVERGRUVANS ÖSTAN | N22444/95 | PJOKKEN | ||
S39191/2000 | SILVERGRUVANS ÖJA | N22444/95 | PJOKKEN | ||
S39192/2000 | SILVERGRUVANS ÖSA | * | N22444/95 | PJOKKEN | |
S39193/2000 | SILVERGRUVANS ÖVA | * | N22444/95 | PJOKKEN |
Ä-kullen föddes 2001. Modern är Cäby´s Xa. Fadern är Boss. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S50929/2001 | SILVERGRUVANS ÄSKO | S32076/97 | BOSS | ||
S50930/2001 | SILVERGRUVANS ÄXA | S32076/97 | BOSS | ||
S50931/2001 | SILVERGRUVANS ÄSSIE | S32076/97 | BOSS | ||
S50932/2001 | SILVERGRUVANS ÄLVA | S32076/97 | BOSS | ||
S50933/2001 | SILVERGRUVANS ÄRLA | S32076/97 | BOSS |
Å-kullen föddes 2002. Modern är Cäby´s Xa. Fadern är Boss. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S26622/2002 | SILVERGRUVANS ÅSKAR | S32076/97 | BOSS | ||
S26623/2002 | SILVERGRUVANS ÅGRENS-AX | * | S32076/97 | BOSS | |
S26624/2002 | SILVERGRUVANS ÅGUST | S32076/97 | BOSS | ||
S26625/2002 | SILVERGRUVANS ÅLGA | * | S32076/97 | BOSS | |
S26626/2002 | SILVERGRUVANS ÅDAS-FIXA | S32076/97 | BOSS | ||
S26627/2002 | SILVERGRUVANS ÅSKA | * | S32076/97 | BOSS | |
S26628/2002 | SILVERGRUVANS ÅSEL | S32076/97 | BOSS |
Z-kullen föddes 2003 Modern är Cäby´s Xa. Fadern är Boss. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S37141/2003 | SILVERGRUVANS ZEKE | S32076/97 | BOSS | ||
S37142/2003 | ILVERGRUVANS ZACK | S32076/97 | BOSS |
Y-kullen föddes i augusti 2003. Modern är Silvergruvans Ösa och Fadern är Fältmyran´s Tsarek. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S52175/2003 | SILVERGRUVANS YRSA | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52176/2003 | SILVERGRUVANS YXA | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52177/2003 | SILVERGRUVANS YLVA | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52178/2003 | SILVERGRUVANS Y-HEDDA | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52179/2003 | SILVERGRUVANS YSTA | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52180/2003 | SILVERGRUVANS YRA | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52181/2003 | SILVERGRUVANS YX | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52182/2003 | SILVERGRUVANS YXE | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK | ||
S52183/2003 | SILVERGRUVANS YRROL | S19318/95 | FÄLTMYRAN’S TSAREK |
X-kullen föddes 2004. Modern är Cäby´s Xa. Fadern är Tjäderjägarens Napoleon. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S38360/2004 | SILVERGRUVANS X-ET | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S38361/2004 | SILVERGRUVANS XANA | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON |
V-kullen föddes 2004. Modern är Silvergruvans Ösa. Fadern är Tjäderjägarens Napoleon. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S68445/2004 | SILVERGRUVANS VILMA | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68446/2004 | SILVERGRUVANS VINDA | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68447/2004 | SILVERGRUVANS VILDA | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68448/2004 | SILVERGRUVANS VIMSA | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68449/2004 | SILVERGRUVANS VINKA | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68450/2004 | SILVERGRUVANS VILLE | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68451/2004 | SILVERGRUVANS VALLE | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68452/2004 | SILVERGRUVANS VIKTOR | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON | ||
S68453/2004 | SILVERGRUVANS VASCO | S47607/98 | TJÄDERJÄGARENS NAPOLEON |
U-kullen föddes 2005. Modern är Silvergruvans Yxa. Fadern är Jazzamarken’s Krabat. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S66447/2005 | SILVERGRUVANS ULSTER | S51641/97 | JAZZAMARKEN´S KRABAT | ||
S66448/2005 | SILVERGRUVANS UNCAS | S51641/97 | JAZZAMARKEN´S KRABAT | ||
S66449/2005 | SILVERGRUVANS ULRIK | S51641/97 | JAZZAMARKEN´S KRABAT | ||
S66450/2005 | SILVERGRUVANS UTTER | S51641/97 | JAZZAMARKEN´S KRABAT | ||
S66446/2005 | SILVERGRUVANS UNNI | S51641/97 | JAZZAMARKEN´S KRABAT |
T-kullen föddes 2006. Modern är Silvergruvans Ösa. Fadern är Gappir. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S47306/2006 | SILVERGRUVANS TEX | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S47307/2006 | SILVERGRUVANS TJABO | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S47308/2006 | SILVERGRUVANS TORNADO | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S47309/2006 | SILVERGRUVANS TEXAS | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S47310/2006 | SILVERGRUVANS TEKO | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S47303/2006 | SILVERGRUVANS TESS | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S47304/2006 | SILVERGRUVANS TOSCA | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S47305/2006 | SILVERGRUVANS TÖSA | S26000/2001 | GAPPIR |
S-kullen föddes 2007. Modern är Silvergruvans Ösa. Fadern är Gappir. SKK:s databas.
Korthårig vorsteh
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S66874/2007 | SILVERGRUVANS SIR OZZIE | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S66875/2007 | SILVERGRUVANS SUDDEN | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S66876/2007 | SILVERGRUVANS SIXTEN | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S66877/2007 | SILVERGRUVANS SACK | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S66878/2007 | SILVERGRUVANS STYX | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S66879/2007 | SILVERGRUVANS SAM | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S66880/2007 | SILVERGRUVANS SMULAN | S26000/2001 | GAPPIR | ||
S66881/2007 | SILVERGRUVANS SKILLA | S26000/2001 | GAPPIR |
R-kullen föddes 2009. Modern är Mostodalens Love. Fadern är Pålamalmens Zidane. SKK:s databas.
Pointer
Reg. nr | Namn | titel | HD | Far | Farnamn |
S62292/2009 | SILVERGRUVANS Master Rinaldo | S65536/2004 | PÅLAMALMENS ZIDANE | ||
S62293/2009 | SILVERGRUVANS Lady Ricci | S65536/2004 | PÅLAMALMENS ZIDANE | ||
S62294/2009 | SILVERGRUVANS Lady Ritzie | S65536/2004 | PÅLAMALMENS ZIDANE |